廣東省藥品監督管理局
通 告
2024年 第145號
根據廣東省藥品監督管理局《2024年藥品經營使用單位監督檢查計劃》安排,省藥品監管局組織對以下27家藥品經營企業進行監督檢查,現將綜合評定結論通告如下:
序號 | 企業名稱 | 藥品經營許可證號 | 綜合評定結論 | 所在地市 |
1 | 信宜市祈隆藥業有限公司 | 粵AA668001245 | 符合要求 | 茂名市 |
2 | 茂名市鴻興藥品有限公司 | 粵AA668001202 | 符合要求 | 茂名市 |
3 | 廣州新太宗醫藥有限公司 | 粵AA020001414 | 符合要求 | 廣州市 |
4 | 廣東東健醫藥有限公司 | 粵AA020001486 | 符合要求 | 廣州市 |
5 | 廣東華粵東興堂醫藥有限公司 | 粵AA020001391 | 符合要求 | 廣州市 |
6 | 廣東好的藥業有限公司 | 粵AA020001552 | 符合要求 | 廣州市 |
7 | 阿里健康醫藥(廣東)有限公司 | 粵AA020001747 | 符合要求 | 廣州市 |
8 | 阿里健康醫藥(廣東)有限公司 | 粵BA020000795 | 符合要求 | 廣州市 |
9 | 漢草藥業(廣東)有限公司 | 粵AA020000756 | 符合要求 | 廣州市 |
10 | 廣東俊達藥業有限公司 | 粵AA759001415 | 符合要求 | 佛山市 |
11 | 廣東云智大藥房連鎖有限公司 | 粵BA760000545 | 符合要求 | 中山市 |
12 | 佛山市佛心醫藥連鎖有限公司 | 粵BA757000105 | 符合要求 | 佛山市 |
13 | 廣東邦琪醫藥有限公司 | 粵BA020000426 | 符合要求 | 廣州市 |
14 | 汕頭市民德醫藥連鎖有限公司 | 粵BA754000331 | 符合要求 | 汕頭市 |
15 | 深圳市佳美醫藥有限責任公司 | 粵BA755000603 | 符合要求 | 深圳市 |
16 | 廣東順康堂大藥房連鎖有限公司 | 粵BA752000338 | 符合要求 | 惠州市 |
17 | 清遠市國瑞大藥房連鎖有限公司 | 粵BA763000508 | 符合要求 | 清遠市 |
18 | 廣藥(韶關)醫藥有限公司 | 粵AA751001745 | 符合要求 | 韶關市 |
19 | 廣東佗王連鎖藥店有限公司 | 粵BA762000178 | 符合要求 | 河源市 |
20 | 興益眾(廣東)藥業連鎖有限公司 | 粵BA753000776 | 符合要求 | 梅州市 |
21 | 廣藥(茂名)醫藥有限公司 | 粵AA668001754 | 符合要求 | 茂名市 |
22 | 深圳市文華醫藥有限公司 | 粵AA755001530 | 符合要求 | 深圳市 |
23 | 深圳市文華醫藥有限公司 | 粵BA755000188 | 符合要求 | 深圳市 |
24 | 廣東國藥醫藥連鎖企業有限公司 | 粵BA020000033 | 符合要求 | 廣州市 |
25 | 廣州市普暉藥業連鎖有限 | 粵BA020000247 | 符合要求 | 廣州市 |
26 | 廣州方舟醫藥有限公司 | 粵BA020000533 | 符合要求 | 廣州市 |
27 | 廣州康朝大藥房有限公司 | 粵BA020000356 | 符合要求 | 廣州市 |
特此通告。
廣東省藥品監督管理局
2024年12月30日