廣東省藥品監(jiān)督管理局
通 告
2025年 第54號(hào)
根據(jù)廣東省藥品監(jiān)督管理局《2025年藥品經(jīng)營使用單位監(jiān)督檢查計(jì)劃》安排,省藥品監(jiān)管局組織對(duì)以下45家藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評(píng)定結(jié)論通告如下:
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證號(hào) | 綜合評(píng)定結(jié)論 | 所在地市 |
1 | 澤昇醫(yī)藥(廣東)有限公司 | 粵AA760001756 | 符合要求 | 中山市 |
2 | 廣東好森活醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA757000217 | 符合要求 | 東莞市 |
3 | 廣東省華仁泰醫(yī)藥有限公司 | 粵BA769000497 | 符合要求 | 東莞市 |
4 | 廣東世紀(jì)美康藥房有限公司 | 粵BA769000463 | 符合要求 | 東莞市 |
5 | 惠州市中和藥業(yè)有限公司 | 粵AA752000810 | 符合要求 | 惠州市 |
6 | 藥仕康(惠州)醫(yī)藥商貿(mào)有限公司 | 粵BA752000556 | 符合要求 | 惠州市 |
7 | 廣東壹嘉醫(yī)藥控股有限公司 | 粵BA752000805 | 符合要求 | 惠州市 |
8 | 惠州市眾益堂醫(yī)藥有限公司 | 粵BA752000785 | 符合要求 | 惠州市 |
9 | 廣東萬洋藥業(yè)有限公司 | 粵BA020000759 | 符合要求 | 廣州市 |
10 | 廣東萬廣醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA020000789 | 符合要求 | 廣州市 |
11 | 廣東保健堂連鎖大藥房有限公司 | 粵BA020000065 | 符合要求 | 廣州市 |
12 | 廣州市金藥房醫(yī)藥有限公司 | 粵BA020000555 | 符合要求 | 廣州市 |
13 | 廣州方舟云康信息科技集團(tuán)有限公司 | 粵BA020000540 | 符合要求 | 廣州市 |
14 | 汕頭優(yōu)藥良品大藥房連鎖有限公司 | 粵BA754000118 | 符合要求 | 汕頭市 |
15 | 汕頭市康晨藥房有限公司 | 粵BA754000512 | 符合要求 | 汕頭市 |
16 | 廣藥(汕頭)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA754001755 | 符合要求 | 汕頭市 |
17 | 廣東嘉德藥房連鎖有限公司 | 粵BA663000646 | 符合要求 | 揭陽市 |
18 | 廣東桂嶸堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA663000718 | 符合要求 | 揭陽市 |
19 | 廣東德嶸大藥房有限公司 | 粵BA663000458 | 符合要求 | 揭陽市 |
20 | 廣東舒奈美藥業(yè)有限公司 | 粵BA663000787 | 符合要求 | 揭陽市 |
21 | 京世堂大藥房(廣東)有限公司 | 粵BA663000791 | 符合要求 | 揭陽市 |
22 | 廣藥(茂名)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA668001754 | 符合要求 | 茂名市 |
23 | 茂名誼福藥業(yè)有限公司 | 粵BA668000799 | 符合要求 | 茂名市 |
24 | 深圳市南北醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 粵AA755000948 | 符合要求 | 深圳市 |
25 | 深圳市萬特聯(lián)藥業(yè)有限公司 | 粵AA755001357 | 符合要求 | 深圳市 |
26 | 深圳市瑞草堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA755001507 | 符合要求 | 深圳市 |
27 | 深圳市立豐醫(yī)藥有限公司 | 粵AA755000354 | 符合要求 | 深圳市 |
28 | 深圳市明華堂醫(yī)藥有限公司 | 粵AA755001053 | 符合要求 | 深圳市 |
29 | 深圳市潤澤堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵AA755000533 | 符合要求 | 深圳市 |
30 | 深圳市萬寧醫(yī)藥有限公司 | 粵AA755001325 | 符合要求 | 深圳市 |
31 | 深圳市中紅醫(yī)藥有限公司 | 粵AA755000616 | 符合要求 | 深圳市 |
32 | 珠海市萬邦藥業(yè)有限公司 | 粵AA756000601 | 符合要求 | 珠海市 |
33 | 廣州民信藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵AA020001360 | 符合要求 | 廣州市 |
34 | 廣州民信藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA020000248 | 符合要求 | 廣州市 |
35 | 廣東集藥醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020000105 | 符合要求 | 廣州市 |
36 | 廣東至遠(yuǎn)藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵AA750001524 | 符合要求 | 廣州市 |
37 | 廣東至遠(yuǎn)藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA020000792 | 符合要求 | 廣州市 |
38 | 順豐醫(yī)藥供應(yīng)鏈有限公司 | 粵AA020001714 | 符合要求 | 廣州市 |
39 | 廣州市巨孚達(dá)醫(yī)藥有限公司 | 粵AA020000745 | 符合要求 | 廣州市 |
40 | 廣州市寶芝林大藥房連鎖有限公司 | 粵BA020000152 | 符合要求 | 廣州市 |
41 | 廣州市寶芝林藥業(yè)有限公司 | 粵AA020001458 | 符合要求 | 廣州市 |
42 | 廣東邦健醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵AA758001699 | 符合要求 | 肇慶市 |
43 | 廣東邦健醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA758000011 | 符合要求 | 肇慶市 |
44 | 廣東睿德康年藥房有限公司 | 粵BA663000580 | 符合要求 | 揭陽市 |
45 | 創(chuàng)美藥業(yè)股份有限公司 | 粵AA754000177 | 符合要求 | 汕頭市 |
特此通告。
廣東省藥品監(jiān)督管理局
2025年7月3日